叙永县统计局行政检查主体、人员、事项清理基础信息公布
根据通知要求,现将我局行政检查主体、人员、事项清理基础信息公布如下:
一、行政检查主体:叙永县统计局
二、行政执法检查人员:
序号 | 姓名 | 执法证号 |
1 | 王群 | 23040633044 |
2 | 杨涵婕 | 23040633049 |
3 | 杨恒 | 23040633038 |
4 | 钟茜 | 23040633033 |
5 | 赵敏 | 23040633047 |
6 | 杨富 | 23040633045 |
7 | 包强 | 23040633028 |
8 | 刘燕 | 23040633043 |
9 | 刘薇 | 23040633029 |
10 | 付波 | 23040633030 |
11 | 罗志勇 | 23040633023 |
12 | 兰发铭 | 23040633040 |
13 | 潘碧连 | 23040633027 |
14 | 欧磊 | 23040633034 |
15 | 曾韵橙 | 23040633021 |
16 | 曾济明 | 23040633036 |
17 | 许平 | 23040633041 |
18 | 于联强 | 23040633035 |
19 | 高洪 | 23040633022 |
20 | 吴玲 | 23040633037 |
21 | 彭佥洋 | 23040633039 |
22 | 淡钰江 | 23040633032 |
23 | 王曦婷 | 23040633031 |
三、行政执法事项:
检查事项:见附表1;
一目录五清单:见附表2。
附件1
行政检查事项公示表
序号 | 事项名称 | 事项类型 | 执法依据 | 责任主体 | 实施主体 | 备注 |
1 | 对国家机关、企业事业单位或者其他组织及相关人员、个体工商户拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料,提供不真实或者不完整的统计资料,拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书,拒绝、阻碍统计调查、统计检查,转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的行政处罚 | 行政处罚 | 《统计法》第四十四条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其负有责任的领导人员和直接责任人员属于公职人员的,由任免机关、单位或者监察机关依法给予处分: (一)拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的; (二)提供不真实或者不完整的统计资料的; (三)拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的; (四)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的; (五)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处十万元以下的罚款;情节严重的,并处十万元以上五十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 叙永县统计局 | 叙永县统计局 | |
2 | 对国家机关、企业事业单位、个体工商户或者其他组织及相关人员迟报统计资料,不按规定建立原始记录、统计台账,未按规定领取统计报表的行政处罚。 | 行政处罚 | 《统计法》第四十五条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其负有责任的领导人员和直接责任人员属于公职人员的,由任免机关单位或者监察机关依法给予处分。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款。 个体工商户迟报统计资料的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一千元以下的罚款。 | 叙永县统计局 | 叙永县统计局 | |
3 | 对国家机关以外的组织或者个人擅自进行依法应当由国家机关实施的统计调查的行政处罚 | 行政处罚 | 《四川省统计管理条例》第三十八条:国家机关以外的组织或者个人违反统计法律、行政法规和本条例的规定,擅自进行依法应当由国家机关实施的统计调查的,由人民政府统计机构责令改正,宣布其统计调查无效,没收违法统计资料,并可处以一千元以上、五万元以下罚款; | 叙永县统计局 | 叙永县统计局 |
附件2
叙永县统计局行政执法分类检查事项目录
序号 | 抽查事项 | 事项类别 | 检查方式 | 检查对象等级 | 检查依据 |
1 | 对国家机关、企业事业单位或者其他组织及相关人员、个体工商户拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料,提供不真实或者不完整的统计资料,拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书,拒绝、阻碍统计调查、统计检查,转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的行政处罚 | 行政处罚 | 现场检查 | 《统计法》第四十四条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其负有责任的领导人员和直接责任人员属于公职人员的,由任免机关、单位或者监察机关依法给予处分: (一)拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的; (二)提供不真实或者不完整的统计资料的; (三)拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的; (四)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的; (五)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处十万元以下的罚款;情节严重的,并处十万元以上五十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | |
2 | 对国家机关、企业事业单位、个体工商户或者其他组织及相关人员迟报统计资料,不按规定建立原始记录、统计台账,未按规定领取统计报表的行政处罚。 | 行政处罚 | 现场检查 | 《统计法》第四十五条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其负有责任的领导人员和直接责任人员属于公职人员的,由任免机关单位或者监察机关依法给予处分。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款。 个体工商户迟报统计资料的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一千元以下的罚款。 | |
3 | 对国家机关以外的组织或者个人擅自进行依法应当由国家机关实施的统计调查的行政处罚 | 行政处罚 | 现场检查 | 《四川省统计管理条例》第三十八条:国家机关以外的组织或者个人违反统计法律、行政法规和本条例的规定,擅自进行依法应当由国家机关实施的统计调查的,由人民政府统计机构责令改正,宣布其统计调查无效,没收违法统计资料,并可处以一千元以上、五万元以下罚款; |
叙永县统计局从重行政处罚事项清单
序号 | 事项名称 | 设定依据 | 适用情形 | 从重处罚依据 | 裁量幅度 | 备注 |
1 | 迟报统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十五条第一款、第二款、第三款 | 造成严重影响。 | 造成严重影响。 | 严重 | |
2 | 未按规定设置统计原始记录和统计台账 | 《中华人民共和国统计法》第四十五条第一款、第二款 | 造成严重影响。 | 造成严重影响。 | 严重 | |
3 | 未按规定领取统计报表 | 《四川省统计管理条例》第三十四条第一款第三项、第二款 | 造成严重影响。 | 造成严重影响。 | 严重 | |
4 | 拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第一项、第二款、第三款 | 造成严重影响且主动减轻或消除影响。 | 造成严重影响且主动减轻或消除影响。 | 严重 | |
5 | 拒绝答复统计检查查询书 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第三项、第二款、第三款 | 造成严重影响且主动减轻或消除影响。 | 造成严重影响且主动减轻或消除影响。 | 严重 | |
6 | 不如实答复统计检查查询书 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第三项、第二款、第三款 | / | / | 严重 | |
7 | 拒绝阻碍统计调查、统计检查 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第四项、第二款、第三款 | 造成严重影响且主动减轻或消除影响。 | 造成严重影响且主动减轻或消除影响。 | 严重 | |
8 | 转移、隐匿、篡改、毁弃或拒绝提供统计原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第五项、第二款、第三款 | 造成严重影响且主动减轻或消除影响。 | 造成严重影响且主动减轻或消除影响。 | 严重 | |
9 | 提供不真实或者不完整统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第二项、第二款、第三款 | 造成特别严重影响。 | 造成特别严重影响。 | 特别严重 | |
10 | 对国家机关以外的组织或者个人擅自进行依法应当由国家机关实施的统计调查的处罚 | 《四川省统计管理条例》第三十八条 | / | / | 严重 | |
11 | 其他依法应当从重行政处罚的情形 | / | 两次以上对国家机关以外的组织或者个人擅自进行依法应当由国家机关实施的统计调查。 | 两次以上对国家机关以外的组织或者个人擅自进行依法应当由国家机关实施的统计调查。 | 严重 |
叙永县统计局轻微违法行为免予行政处罚事项清单
序号 | 事项名称 | 设定依据 | 适用情形 | 备注 |
1 | 迟报统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十五条第一款、第二款、第三款 | 统计违法行为当事人初次违法且危害后果轻微并及时改正。 | |
2 | 未按规定设置统计原始记录和统计台账 | 《中华人民共和国统计法》第四十五条第一款、第二款 | 统计违法行为当事人初次违法且危害后果轻微并及时改正。 | |
3 | 未按规定领取统计报表 | 《四川省统计管理条例》第三十四条第一款第三项、第二款 | 统计违法行为当事人初次违法且危害后果轻微并及时改正。 | |
4 | 不如实答复统计检查查询书 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第三项、第二款、第三款 | / | |
5 | 提供不真实或者不完整统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第二项、第二款、第三款 | / |
叙永县统计局从轻行政处罚事项清单
序号 | 事项名称 | 设定依据 | 适用情形 | 从轻处罚依据 | 裁量幅度 | 备注 |
1 | 违法行为影响较小且未造成严重社会影响,即统计数据差错影响度在20以下 | 《中华人民共和国统计法》第四十五条第一款、第二款、第三款 | 轻微违法 | 《中华人民共和国统计法》第四十五条第一款、第二款、第三款 | 较轻 | |
2 | 主动反映违法行为和问题线索 | 《中华人民共和国统计法》第四十五条第一款、第二款 | 轻微违法 | 《中华人民共和国统计法》第四十五条第一款、第二款 | 较轻 | |
3 | 主动减轻或消除统计违法行为危害后果或者影响 | 《四川省统计管理条例》第三十四条第一款第三项、第二款 | 轻微违法 | 《四川省统计管理条例》第三十四条第一款第三项、第二款 | 较轻 | |
4 | 其他依法可以从轻行政处罚的情形 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第三项、第二款、第三款 | 轻微违法 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第三项、第二款、第三款 | 较轻 |
叙永县统计局减轻行政处罚事项清单
序号 | 事项名称 | 设定依据 | 适用情形 | 减轻处罚依据 | 裁量幅度 | 备注 |
1 | 迟报统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十五条第一款、第二款、第三款 | 造成较重影响。 | 《中华人民共和国统计法》第四十五条第一款、第二款、第三款 | 较重 | |
2 | 未按规定设置统计原始记录和统计台账 | 《中华人民共和国统计法》第四十五条第一款、第二款 | 造成较重影响。 | 《中华人民共和国统计法》第四十五条第一款、第二款 | 较重 | |
3 | 未按规定领取统计报表 | 《四川省统计管理条例》第三十四条第一款第三项、第二款 | 造成较重影响。 | 《四川省统计管理条例》第三十四条第一款第三项、第二款 | 较重 | |
4 | 拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第一项、第二款、第三款 | 造成较重影响且主动减轻或消除影响。 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第一项、第二款、第三款 | 较重 | |
5 | 拒绝答复统计检查查询书 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第三项、第二款、第三款 | 造成较重影响且主动减轻或消除影响。 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第三项、第二款、第三款 | 较重 | |
6 | 不如实答复统计检查查询书 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第三项、第二款、第三款 | / | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第三项、第二款、第三款 | 较重 | |
7 | 拒绝阻碍统计调查、统计检查 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第四项、第二款、第三款 | 造成较重影响且主动减轻或消除影响。 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第四项、第二款、第三款 | 较重 | |
8 | 转移、隐匿、篡改、毁弃或拒绝提供统计原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第五项、第二款、第三款 | 造成较重影响且主动减轻或消除影响。 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第五项、第二款、第三款 | 较重 | |
9 | 提供不真实或者不完整统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第二项、第二款、第三款 | / | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第二项、第二款、第三款 | 较重 | |
10 | 对国家机关以外的组织或者个人擅自进行依法应当由国家机关实施的统计调查的处罚 | 《四川省统计管理条例》第三十八条 | 初次对国家机关以外的组织或者个人擅自进行依法应当由国家机关实施的统计调查。 | 《四川省统计管理条例》第三十八条 | 较重 | |
11 | 其他依法可以减轻行政处罚的情形 | / | / | / | / |
叙永县统计局不予行政处罚事项清单
序号 | 事项名称 | 设定依据 | 适用情形 | 不予处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
1 | 迟报统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十五条第一款、第二款、第三款 | 轻微 | 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果,或当事人有证据足以证明没有主观过错。 | 列入“回头看”统计执法检查名单 | |
2 | 未按规定设置统计原始记录和统计台账 | 《中华人民共和国统计法》第四十五条第一款、第二款 | 轻微 | 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果,或当事人有证据足以证明没有主观过错。 | 列入“回头看”统计执法检查名单 | |
3 | 未按规定领取统计报表 | 《四川省统计管理条例》第三十四条第一款第三项、第二款 | 轻微 | 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果,或当事人有证据足以证明没有主观过错。 | 列入“回头看”统计执法检查名单 | |
4 | 不如实答复统计检查查询书 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第三项、第二款、第三款 | 轻微 | / | 列入“回头看”统计执法检查名单 | |
5 | 提供不真实或者不完整统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第二项、第二款、第三款 | 轻微 | / | 列入“回头看”统计执法检查名单 |

用户登录
还没有账号?
立即注册